Product category
130双磨豆腐机
油炸豆泡
豆腐机
130双连磨豆腐机
豆腐机各地客户
150型豆腐机 公司
200型豆腐机-公司
客户700型豆腐机
130双磨豆腐机
油炸豆泡
豆腐机
130双连磨豆腐机
豆腐机各地客户
150型豆腐机 公司
200型豆腐机-公司
客户700型豆腐机
型 号: | JM-100型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理论产量: | 400KG/日 |
主机尺寸: | 152*66*121(cm) |
大约重量: | 100KG |
型 号: | JM-120型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理论产量: | 500kg/日 |
主机尺寸: | 153*63*163(cm) |
大约重量: | 100KG |
型 号: | JM-160型豆腐机 |
电 压: | 220/380v |
功 率: | 14KW |
理论产量: | 600kg/日 |
主机尺寸: | 102*65*158(cm) |
成型机尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 号: | JM-180型豆腐机 |
电 压: | 220/380v |
功 率: | 16KW |
理论产量: | 700kg/日 |
主机尺寸: | 102*65*158(CM) |
成型机尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 号: | JM-200型豆腐机 |
电 压: | 220/380v |
功 率: | 18KW |
理论产量: | 800kg/日 |
主机尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型机尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 号: | JM-300型豆腐机 |
电 压: | 220/380v |
功 率: | 18KW |
理论产量: | 900kg/日 |
主机尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型机尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 号: | JM-400型豆腐机 |
电 压: | 220/380v |
功 率: | 21KW |
理论产量: | 1000kg/日 |
主机尺寸: | 173*83*142(CM) |
成型机尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 号: | JM-500型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 18/36KW |
理论产量: | 1200kg/日 |
主机尺寸: | 223*82*144cm |
成型机尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 号: | JM-600型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 18/36KW |
理论产量: | 1200kg/日 |
主机尺寸: | 223*82*144cm |
成型机尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 号: | JM-150型双磨豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
可调功率: | 18kw |
理论产量: | 100KG/h |
主机尺寸: | 165*72*128(cm) |
成型机尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 号: | JM-105型双磨豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
可调功率: | 14kw |
理论产量: | 100KG/h |
主机尺寸: | 165*72*133(cm) |
成型机尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 号: | JM-100A/120A型手动豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 10kw |
理论产量: | 400KG/日 |
主机尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 号: | JM-100A/120A型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 10kw |
理论产量: | 400KG/日 |
主机尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 号: | JM-200A型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理论产量: | 800KG/日 |
主机尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型机尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 号: | JM-300A型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理论产量: | 800KG/日 |
主机尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型机尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 号: | JM-400A型豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理论产量: | 900KG/日 |
主机尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型机尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 号: | JM-130/150型双磨豆腐机 |
电 压: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理论产量: | 900KG/日 |
主机尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型机尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 号: | JM-130/150加厚双磨豆腐机 |
电 压: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理论产量: | 900KG/日 |
主机尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型机尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 号: | JM-700型豆腐机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 10KW |
理论产量: | 2000kg/日 |
主机尺寸: | 363*122*253cm |
成型机尺寸: | 227*95*137cm |
上豆机尺寸: | 92*49*240cm |
吸渣机尺寸: | 87*64*153cm |
型 号: | JM-800型豆腐机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 10KW |
理论产量: | 1吨豆/12h |
主机尺寸: | 363*122*253cm |
成型机尺寸: | 227*95*137cm |
上豆机尺寸: | 92*49*240cm |
吸渣机尺寸: | 87*64*153cm |
型 号: | JM-1000型工厂式豆腐机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 16kw |
理论产量: | 1.4吨豆/12H |
型 号: | JM-1500型工厂式豆腐机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 20KW |
理论产量: | 2吨豆/12H |
湖北武汉客户视频
天津塘沽客户视频
花生豆腐
客户加工中心
北京总部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 辽宁分部:13124247296 陕西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489