Product category
豆芽机演示
豆芽机演示视频
豆芽机演示
豆芽机演示视频
型 号: | JM-100型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
育 芽 箱: | 8个 |
理论产量: | 50kg |
主机尺寸: | 150*80*170(cm) |
型 号: | JM-200型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2KW |
育 芽 箱: | 16个 |
理论产量: | 100kg |
主机尺寸: | 260*80*170(cm) |
型 号: | JM-300型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 20个 |
理论产量: | 150kg |
主机尺寸: | 260*80*190(cm) |
型 号: | JM-400型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 24个 |
理论产量: | 200KG/日 |
主机尺寸: | 260*80*210(cm) |
型 号: | JM-500型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 32个 |
理论产量: | 250kg/日 |
主机尺寸: | 260*140*170(CM) |
型 号: | JM-600型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 40个 |
理论产量: | 300kg |
主机尺寸: | 260*140*190(CM) |
型 号: | JM-800型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 48个 |
理论产量: | 400kg |
主机尺寸: | 320*140*210(CM) |
型 号: | JM-1000型多功能豆芽机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 64个 |
理论产量: | 500kg |
主机尺寸: | 460*140*170(CM) |
型 号: | JM-豆芽去皮机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 2吨/时 |
主机尺寸: | 285*100*92(CM) |
郑州客户视频
内蒙古客户视频
山西客户视频
山东客户视频
北京总部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 辽宁分部:13124247296 陕西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489