Product category
型 号: | JM-豆皮切丝机 |
电 压: | 380v |
功 率: | 1.5kw |
主机尺寸: | 148*69*88cm |
型 号: | JM-豆干机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 500W |
理论产量: | 0-80KG/H |
主机尺寸: | 95*67*160(cm) |
型 号: | JM-连续豆干机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 500w |
理论产量: | 0-140KG/H |
主机尺寸: | 210*90*203(cm) |
型 号: | JM-素鸡机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 5.5KW |
理论产量: | 0-100KG/H |
主机尺寸: | 178*62*117(cm) |
型 号: | JM-翻盘机 |
电 压: | - |
功 率: | - |
理论产量: | - |
主机尺寸: | 169*75*80cm |
型 号: | JM-豆渣提升机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.1KW |
理论产量: | 25KG/次 |
主机尺寸: | 87*64*153(cm) |
型 号: | JM-油皮机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 24KW |
主机尺寸: | 200*90*100(cm) |
大约重量: | 100KG |
北京总部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 辽宁分部:13124247296 陕西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489