Product category
型 号: | JM-自动盒豆腐封口机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 2KW |
理论产量: | 0-1500盒/H |
主机尺寸: | 320*65*160(cm) |
大约重量: | 200kg |
型 号: | JM-滑动式封口机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 500W |
主机尺寸: | 87*37*27(cm) |
大约重量: | 18kg |
型 号: | JM-100型豆浆封口机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 150W |
理论产量: | 0-300杯/H |
主机尺寸: | 27*27*65(cm) |
大约重量: | 30kg |
型 号: | JM-手动盒豆腐封口机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 500W |
理论产量: | 500盒/H |
主机尺寸: | 42*42*65(cm) |
大约重量: | 30kg |
型 号: | JM-400单室真空封口机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.8kw |
主机尺寸: | 54*49*98(cm) |
大约重量: | 55kg |
型 号: | JM-450下加热封口机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1KW |
主机尺寸: | 55*52*88(cm) |
大约重量: | 18KG |
型 号: | JM-500双室封口机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 1.2kw |
主机尺寸: | 120*73*97(cm) |
大约重量: | 200kg |
北京总部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 辽宁分部:13124247296 陕西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489